Technical Parameters
Items Unit Technical Specification
TiO2,Content | % | ≥98.4 |
Color(L*)min | ≥98.5 | |
105°C Volatile | % | ≤0.5 |
Water dispersibility | % | ≥75 |
Color difference(△b) | % | ≤0.5 |
PH value of a queous suspension | 6.0-8.1 | |
Oil Absorption | g/100g | ≤26 |
Residue(45um) | % | ≤0.05 |
Resistivity of the Aqueous Extract | (Ω•m) | ≥30 |
Particle size | um | 0.3---1.0 |
Bulk Density | G/ml | 0.5---0.7 |
Product Features
● high water dispersibility
Application Suggestions
● mainly used in fiber industry.
Package Unit: 25kg Paper Bag, PP Bag(25kg,500kg,1000kg)